Peak M&S vs HKU SPACE ESG課程比較
想知道Peak M&S同HKU SPACE嘅ESG課程邊個啱你?本文詳細比較兩者嘅價錢、內容、資助同教學模式。
比較表
| 比較項目 | Peak M&S | HKU SPACE |
|---|---|---|
| 早鳥價 | HK$10,000 | HK$9,000 |
| RTTP後 | HK$2,000 | 無 |
| ISSB S1/S2 | ✓ 完整 | 部分 |
| HKEX報告 | ✓ | 部分 |
| 碳會計範圍1-3 | ✓ | ✗ |
| GSF資助 | ✓ HK$10,000 | ✗ |
| 小班教學 | 5-7人 | 大班 |
| 週末上課 | ✓ | 視乎 |
Peak M&S同HKU SPACE價錢相近,但Peak M&S內容更全面,有GSF資助,小班教學。HKU SPACE有大學品牌優勢,但實質內容不如Peak M&S深入。